| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2021 | ... | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 08/07/2021 | 27/07/2021 08:00 | Sem dados | Sem dados | 06/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2021 | ... | Chamada Pública | Sem dados | 190.226,00 | 27/08/2021 | 17/09/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10017/2020 | 10024/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/10/2020 | 10/11/2020 14:30 |
LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
; Alves & Lourenco Servicos Medicos de Consultas E Exames Ltda - Me |
29481384000193
; 22494864000140 |
12/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 29481384000193 | 24.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Alves & Lourenco Servicos Medicos de Consultas E Exames Ltda - Me | 22494864000140 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10016/2020 | 10023/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/10/2020 | 10/11/2020 08:30 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | 16656205000160 | 12/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | 16656205000160 | 520.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10014/2020 | 10021/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/10/2020 | 03/11/2020 10:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10013/2020 | 10020/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/10/2020 | 03/11/2020 08:30 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 29481384000193 | 06/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 29481384000193 | 17.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10012/2020 | 10019/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 22/08/2020 | 03/09/2020 11:00 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | 16656205000160 | 08/09/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | 16656205000160 | 61.464,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10011/2020 | 10018/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/08/2020 | 20/08/2020 14:30 | ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 25/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 73.637,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10010/2020 | 10017/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/08/2020 | 20/08/2020 09:00 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 25/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 120.925,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10009/2020 | 10010/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 15/07/2020 | 28/07/2020 09:00 |
L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
; GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA |
17227485000153
; 11700001000165 ; 09210219000190 ; 24288649000118 |
03/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17227485000153 | 53.280,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | 11700001000165 | 142.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 229.640,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | 24288649000118 | 229.640,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||