| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2020 | 10012/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 26.817,00 | 16/07/2020 | 16/07/2020 10:30 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES - ME | 18063775000171 | 20/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE OCEMI MACEDO ALVES - ME | 18063775000171 | 26.817,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2020 | 10002/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 12/02/2020 08:30 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI ; BRUNO RODRIGUES DE LIMA – MEI ; GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI ; JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI ; ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI |
19578769000110
; 29806036000149 ; 36237925000106 ; 21764185000180 ; 26580268000133 ; 24183817000100 ; 31388795000180 ; 26566990000113 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 51.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI | 29806036000149 | 31.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BRUNO RODRIGUES DE LIMA – MEI | 36237925000106 | 19.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI | 21764185000180 | 35.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 34.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI | 24183817000100 | 57.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI | 31388795000180 | 24.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 11.120,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10007/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 03/04/2020 | 20/04/2020 11:00 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 23/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10001/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 10/02/2020 14:30 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 12/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 67.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10014/2020 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 28/07/2020 | 10/08/2020 09:30 |
MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
; FIORI VEICOLO S.A ; TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LDTA ; UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA |
17792470000138
; 35715234000876 ; 32426859000153 ; 02323033000106 |
14/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 228.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S.A | 35715234000876 | 235.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LDTA | 32426859000153 | 249.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 02323033000106 | 290.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10011/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 78.614,80 | 16/07/2020 | 16/07/2020 08:30 | JOSE DA PAZ LUCAS - EPP | 09441700000196 | 20/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DA PAZ LUCAS - EPP | 09441700000196 | 78.614,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00017/2020 | 00025/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 21/08/2020 | 03/09/2020 09:00 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO - ME | 19354668000165 | 08/09/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO - ME | 19354668000165 | 8.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00016/2020 | 00024/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 05/08/2020 | 19/08/2020 09:00 |
FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI
; PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI ; SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP ; SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI ; JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME |
30155010000167
; 2714338500000 ; 14118455000110 ; 26718832000131 ; 12633193000105 |
24/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI | 30155010000167 | 8.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 4.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP | 14118455000110 | 22.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | 26718832000131 | 31.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | 12633193000105 | 37.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00015/2020 | 00023/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 05/08/2020 | 18/08/2020 09:00 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | 11955108000154 | 20/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | 11955108000154 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00014/2020 | 00022/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/07/2020 | 11/08/2020 09:00 |
ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP
; ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME ; GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI – ME ; LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME |
29314271000101
; 35578194000191 ; 27927653000177 ; 18336312000136 |
13/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 64.087,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 7.619,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI – ME | 27927653000177 | 87.691,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 12.085,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||