| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10008/2020 | 10009/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/07/2020 | 20/07/2020 09:30 | QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | 27501690000119 | 23/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | 27501690000119 | 41.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10007/2020 | 10008/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 02/06/2020 | 16/06/2020 14:30 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 18/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10006/2020 | 10006/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 03/04/2020 | 17/04/2020 09:00 |
A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
; ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ; JOSE NERGINO SOBREIRA ; PHARMAPLUS LTDA |
02977362000162
; 20226846000151 ; 63478895000194 ; 03817043000152 |
28/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 02977362000162 | 230.852,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 20226846000151 | 44.702,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE NERGINO SOBREIRA | 63478895000194 | 386.903,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 284.939,10 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10005/2020 | 10005/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/03/2020 | 30/03/2020 09:00 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11054242000184 | 01/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11054242000184 | 310.298,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10004/2020 | 10025/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 40.730,75 | 22/10/2020 | 22/10/2020 11:00 | E. ZALMA SOUZA - EPP | 04918161000110 | 26/10/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| E. ZALMA SOUZA - EPP | 04918161000110 | 40.730,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10004/2020 | 10004/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/03/2020 | 27/03/2020 09:00 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17227485000153 | 01/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17227485000153 | 519.278,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 10003/2020 | 10016/2020 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 29/07/2020 | 11/08/2020 14:30 |
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
; RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI ; COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO ; C DE A FERREIRA E CIA LTDA ; COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA ; LUELUA CALCADOS EIRELI ; G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA ; IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM ; TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI ; NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO ; SANTIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ; MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ; UNION COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ; DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI ; PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LT ; LEANDRO SOARES VERFFEL ; WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI ; LIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ; DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA ; QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP ; MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA ; LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ; MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 ; ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ; ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA ; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA ; A. G. F. SILVA ENGENHARIA ; MARTINS & RANDEL COMERCIO LTDA ; T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT ; INTERA COMERCIAL LTDA ; JARDEL J VIEIRA EIRELI ; INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI ; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
09560267000108
; 27136199000136 ; 24540648000119 ; 33330526000199 ; 11509243000176 ; 11176703000191 ; 09721729000121 ; 09210219000190 ; 31295258000196 ; 36546121000180 ; 28164557000187 ; 32737279000187 ; 31634609000146 ; 31202451000135 ; 05933218000112 ; 27343091000114 ; 35687208000105 ; 36722813000132 ; 28610644000110 ; 17009579000156 ; 37028350000176 ; 27501690000119 ; 36452002000169 ; 08973252000109 ; 34707692000124 ; 33526357000167 ; 31411095000160 ; 04040383000182 ; 28101039000114 ; 37351556000132 ; 35927779000170 ; 21943845000190 ; 05556839000124 ; 33656835000153 ; 07324070000144 |
17/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 09560267000108 | 14.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | 27136199000136 | 55.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO | 24540648000119 | 11.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| C DE A FERREIRA E CIA LTDA | 33330526000199 | 64.788,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | 11509243000176 | 134.100,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LUELUA CALCADOS EIRELI | 11176703000191 | 306,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 09721729000121 | 2.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 58.580,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA | 31295258000196 | 520.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM | 36546121000180 | 62.356,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI | 28164557000187 | 20.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO | 32737279000187 | 42.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| SANTIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 31634609000146 | 41.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 31202451000135 | 15.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| UNION COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | 05933218000112 | 250.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | 27343091000114 | 12.570,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LT | 35687208000105 | 1.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LEANDRO SOARES VERFFEL | 36722813000132 | 160.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI | 28610644000110 | 7.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 17009579000156 | 35.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA | 37028350000176 | 16.310,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | 27501690000119 | 39.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA | 36452002000169 | 5.040,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 08973252000109 | 41.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 | 34707692000124 | 19.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | 33526357000167 | 65.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | 31411095000160 | 129.060,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA | 04040383000182 | 4.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| A. G. F. SILVA ENGENHARIA | 28101039000114 | 21.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MARTINS & RANDEL COMERCIO LTDA | 37351556000132 | 779,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT | 35927779000170 | 46.620,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INTERA COMERCIAL LTDA | 21943845000190 | 25.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JARDEL J VIEIRA EIRELI | 05556839000124 | 10.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI | 33656835000153 | 2.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 07324070000144 | 51.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10003/2020 | 10013/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 33.844,35 | 16/07/2020 | 16/07/2020 15:00 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME | 07589638000159 | 20/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME | 07589638000159 | 33.844,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10003/2020 | 10003/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 12/02/2020 11:00 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; L. A. LUCAS & CIA LTDA |
19578769000110
; 02715816000127 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 28.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 18.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2020 | 10015/2020 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 17/07/2020 | 31/07/2020 14:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||