| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00005/2019 | 00030/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 04/07/2019 | 04/07/2019 09:00 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME | 08397547000184 | 08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME | 08397547000184 | 12.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00005/2019 | 00007/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 08/02/2019 | 25/02/2019 10:30 | LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 24925168000176 | 01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 24925168000176 | 56.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2019 | 00006/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 08/02/2019 | 25/02/2019 08:30 | LENICE ALCES LUCAS - EPP | 06272578000183 | 01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LENICE ALCES LUCAS - EPP | 06272578000183 | 132.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2019 | 00024/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 14/05/2019 | 14/05/2019 10:00 | ANCHIETA PROMOÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS EIREILI - ME | 07306113000169 | 17/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANCHIETA PROMOÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS EIREILI - ME | 07306113000169 | 7.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2019 | 00044/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 10/12/2019 | 15/01/2020 09:00 | CONTEMAX - CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA | 06949023000123 | 02/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTEMAX - CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA | 06949023000123 | 52.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2019 | 00005/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 22/01/2019 | 05/02/2019 12:00 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA - ME | 24003100000130 | 08/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE HELBER ALVES DA SILVA - ME | 24003100000130 | 34.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2019 | 00020/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 25/04/2019 | 25/04/2019 09:00 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | 26551493000141 | 02/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | 26551493000141 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2019 | 00043/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 01/11/2019 | 26/11/2019 09:00 |
KARLA GOMES BEZERRA - ME
; F A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP |
15807855000104
; 10872280000181 |
21/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KARLA GOMES BEZERRA - ME | 15807855000104 | 551.199,03 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| F A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP | 10872280000181 | 551.199,03 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2019 | 00023/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 14/05/2019 | 03/06/2019 09:00 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | 04667686000120 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | 04667686000120 | 236.549,84 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2019 | 00004/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 22/01/2019 | 05/02/2019 08:30 |
LUCAS & LUCAS LTDA
; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
02113477000109
; 04949494000106 |
13/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUCAS & LUCAS LTDA | 02113477000109 | 227.353,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 196.745,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||