| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2019 | 00012/2019 | Dispensa/Chamada Pública | Sem dados | Indisponível | 19/02/2019 | 02/04/2019 08:30 |
ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE
; ANDREA DE AMURIM DA SILVA ; ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS ; CRISTIANO DA SILVA ARAÚJO ; DAMIÃO ARAUJO DE MOURA ; ELIANDRO FERNANDES MARCOS ; JOSÉ RUBENS AMURIM DA SILVA ; JOSÉ DA SILVA NEVES ; JULIANA DOS SANTOS ; MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES ; MARIA QUITERIA DOS SANTOS ; QUITÉRIO FERREIRA DE LIMA ; SEVERINO LACERDA DE ARAÚJO ; COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMALAU E REGIAO |
40985709472
; 04749282413 ; 06174289486 ; 05799838467 ; 03752793422 ; 10661413470 ; 11015945430 ; 45958424491 ; 70105311456 ; 05858678440 ; 95300503487 ; 06761949408 ; 75949067487 ; 24818087000177 |
05/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | 40985709472 | 13.429,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANDREA DE AMURIM DA SILVA | 04749282413 | 12.011,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 06174289486 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CRISTIANO DA SILVA ARAÚJO | 05799838467 | 13.390,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMIÃO ARAUJO DE MOURA | 03752793422 | 6.928,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELIANDRO FERNANDES MARCOS | 10661413470 | 12.624,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ RUBENS AMURIM DA SILVA | 11015945430 | 4.464,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ DA SILVA NEVES | 45958424491 | 13.844,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JULIANA DOS SANTOS | 70105311456 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | 05858678440 | 14.564,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA QUITERIA DOS SANTOS | 95300503487 | 19.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| QUITÉRIO FERREIRA DE LIMA | 06761949408 | 19.517,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEVERINO LACERDA DE ARAÚJO | 75949067487 | 13.518,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMALAU E REGIAO | 24818087000177 | 132.664,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00007/2019 | 00009/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 15/02/2019 | 01/03/2019 08:30 |
BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI
; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME ; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA – ME ; JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME |
13344533000132
; 07324070000144 ; 21318384000165 ; 04949494000106 ; 00828906000107 ; 07589638000159 |
18/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 13344533000132 | 120.759,06 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 07324070000144 | 164.951,90 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | 21318384000165 | 30.690,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 16.751,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA – ME | 00828906000107 | 40.468,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME | 07589638000159 | 25.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00006/2019 | 00008/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/02/2019 | 27/02/2019 08:30 | E. ZALMA SOUZA - EPP | 04918161000110 | 01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| E. ZALMA SOUZA - EPP | 04918161000110 | 258.760,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2019 | 00006/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 08/02/2019 | 25/02/2019 08:30 | LENICE ALCES LUCAS - EPP | 06272578000183 | 01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LENICE ALCES LUCAS - EPP | 06272578000183 | 132.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00005/2019 | 00007/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 08/02/2019 | 25/02/2019 10:30 | LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 24925168000176 | 01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 24925168000176 | 56.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10002/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/02/2019 | 22/02/2019 09:00 |
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME
; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME ; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME ; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
20934278000143
; 11427407000116 ; 21062777000150 ; 07239645000120 ; 04949494000106 ; 06281452000175 ; 14402647000154 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 20934278000143 | 19.325,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11427407000116 | 10.595,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | 21062777000150 | 4.937,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 07239645000120 | 4.046,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 14.240,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 22.563,92 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 14402647000154 | 7.860,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2019 | 10003/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/02/2019 | 22/02/2019 14:30 |
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME
; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME ; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME ; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI |
20934278000143
; 11427407000116 ; 21062777000150 ; 07239645000120 ; 04949494000106 ; 06281452000175 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 20934278000143 | 14.238,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11427407000116 | 3.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | 21062777000150 | 2.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 07239645000120 | 2.042,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 2.815,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 18.264,45 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10004/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | Indisponível | 31/01/2019 | 05/02/2019 14:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 07/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 279.455,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2019 | 00005/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 22/01/2019 | 05/02/2019 12:00 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA - ME | 24003100000130 | 08/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE HELBER ALVES DA SILVA - ME | 24003100000130 | 34.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2019 | 00004/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 22/01/2019 | 05/02/2019 08:30 |
LUCAS & LUCAS LTDA
; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
02113477000109
; 04949494000106 |
13/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUCAS & LUCAS LTDA | 02113477000109 | 227.353,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 196.745,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||