| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00013/2020 | 00021/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 23/07/2020 | 05/08/2020 09:00 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 10/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 172.456,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00012/2020 | 00020/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 15/07/2020 | 28/07/2020 15:30 | CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18535959000197 | 03/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18535959000197 | 57.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00011/2020 | 00019/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 04/07/2020 | 16/07/2020 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00010/2020 | 00015/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 08/04/2020 | 24/04/2020 11:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00009/2020 | 00014/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 08/04/2020 | 24/04/2020 08:30 | E. ZALMA SOUZA - EPP | 04918161000110 | 29/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| E. ZALMA SOUZA - EPP | 04918161000110 | 149.973,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00008/2020 | 00011/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 03/04/2020 | 17/04/2020 14:30 |
LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA
; BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME ; CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - ME ; CONSTRUTORA E SERVICOS B EIRELI - ME ; JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME ; LOTUS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME ; IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME |
24925168000176
; 28676712000144 ; 21969026000112 ; 14458218000107 ; 19464948000126 ; 27150530000172 ; 08397547000184 |
18/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 24925168000176 | 105.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | 28676712000144 | 125.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - ME | 21969026000112 | 145.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA E SERVICOS B EIRELI - ME | 14458218000107 | 117.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | 19464948000126 | 150.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LOTUS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME | 27150530000172 | 125.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME | 08397547000184 | 115.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00007/2020 | 00010/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/03/2020 | 26/03/2020 09:00 |
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME
; JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME |
21318384000165
; 07589638000159 |
03/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | 21318384000165 | 4.575,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME | 07589638000159 | 75.237,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00006/2020 | 00018/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 23/06/2020 | 09/07/2020 09:00 |
Ferreira Alves Servicos de Construcoes Ltda - Me
; CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP |
25080166000196
; 27104609000167 |
06/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Ferreira Alves Servicos de Construcoes Ltda - Me | 25080166000196 | 450.235,63 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | 27104609000167 | 452.242,19 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00006/2020 | 00009/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 04/03/2020 | 17/03/2020 14:30 | ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 20/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 242.268,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00005/2020 | 00008/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 04/03/2020 | 17/03/2020 08:30 |
JOSE OCEMI MACEDO ALVES - ME
; JOSE DA PAZ LUCAS - EPP |
18063775000171
; 09441700000196 |
20/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE OCEMI MACEDO ALVES - ME | 18063775000171 | 74.512,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE DA PAZ LUCAS - EPP | 09441700000196 | 248.832,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||