| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2020 | 00007/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 19/02/2020 | 09/03/2020 09:00 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 11/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 84.222,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2020 | 00007/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 19/02/2020 | 10/03/2020 09:00 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 16/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 222.767,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00005/2020 | Inexigibilidade | Sem dados | 5.000,00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 09:00 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARUASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU | 11706770000170 | 19/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARUASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU | 11706770000170 | 5.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2020 | 10002/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 12/02/2020 08:30 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI ; BRUNO RODRIGUES DE LIMA – MEI ; GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI ; JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI ; ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI |
19578769000110
; 29806036000149 ; 36237925000106 ; 21764185000180 ; 26580268000133 ; 24183817000100 ; 31388795000180 ; 26566990000113 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 51.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI | 29806036000149 | 31.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BRUNO RODRIGUES DE LIMA – MEI | 36237925000106 | 19.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI | 21764185000180 | 35.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 34.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI | 24183817000100 | 57.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI | 31388795000180 | 24.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 11.120,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2020 | 00004/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 12/02/2020 14:30 |
SAILE - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME
; FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ; JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME |
05001494000142
; 30233033000142 ; 14991955000162 |
20/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAILE - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 05001494000142 | 149.199,18 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 30233033000142 | 138.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME | 14991955000162 | 99.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00002/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 11/02/2020 08:30 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; ROMARIO DA SILVA MARQUES - ME ; L. A. LUCAS & CIA LTDA ; MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA – ME |
19578769000110
; 32367672000126 ; 02715816000127 ; 28923890000122 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 17.445,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMARIO DA SILVA MARQUES - ME | 32367672000126 | 4.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 308.102,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA – ME | 28923890000122 | 382.060,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2020 | 00003/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 11/02/2020 14:00 |
ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI
; JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI |
31388795000180
; 25901842000145 ; 26566990000113 ; 26580268000133 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI | 31388795000180 | 4.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | 25901842000145 | 39.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 51.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 7.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10003/2020 | 10003/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 12/02/2020 11:00 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; L. A. LUCAS & CIA LTDA |
19578769000110
; 02715816000127 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 28.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 18.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10001/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 10/02/2020 14:30 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 12/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 67.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00001/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 21/01/2020 | 10/02/2020 09:00 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 06/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 223.485,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||