| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00001/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 21/01/2020 | 10/02/2020 09:00 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 06/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 223.485,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00016/2020 | Chamada Pública | Sem dados | Indisponível | 21/05/2020 | 16/06/2020 08:30 |
ALDA LÚCIA FIDELIS DE MOURA
; ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE ; ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS ; CRISTIANO DA SILVA ARAÚJO ; DAMIÃO ARAUJO DE MOURA ; ELIANDRO FERNANDES MARCOS ; JAIRO ALVES DA SILVA ; JOSÉ ALBERTO FIDELIS DE MOURA ; JOSÉ DA SILVA NEVES ; JOSÉ RUBENS AMURIM DA SILVA ; JOSEFA RENATA QUITÉRIA ; JULIANA DOS SANTOS ; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALMEIDA ; MARIA QUITERIA DOS SANTOS ; RENATO FELIX DE AVELINO ; SEVERINO LACERDA DE ARAÚJO ; SUANNY DAGHOBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA |
02997069408
; 40985709472 ; 06174289486 ; 05799838467 ; 03752793422 ; 10661413470 ; 09815017454 ; 03664912454 ; 45958424491 ; 11015945430 ; 04899941480 ; 70105311456 ; 04745466404 ; 95300503487 ; 10709192410 ; 75949067487 ; 10927908450 |
18/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALDA LÚCIA FIDELIS DE MOURA | 02997069408 | 4.576,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | 40985709472 | 15.300,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 06174289486 | 11.337,04 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CRISTIANO DA SILVA ARAÚJO | 05799838467 | 14.682,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMIÃO ARAUJO DE MOURA | 03752793422 | 5.384,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELIANDRO FERNANDES MARCOS | 10661413470 | 11.509,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JAIRO ALVES DA SILVA | 09815017454 | 1.856,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ ALBERTO FIDELIS DE MOURA | 03664912454 | 4.576,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ DA SILVA NEVES | 45958424491 | 16.823,62 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ RUBENS AMURIM DA SILVA | 11015945430 | 4.496,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSEFA RENATA QUITÉRIA | 04899941480 | 17.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JULIANA DOS SANTOS | 70105311456 | 17.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALMEIDA | 04745466404 | 8.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA QUITERIA DOS SANTOS | 95300503487 | 12.652,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RENATO FELIX DE AVELINO | 10709192410 | 4.413,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEVERINO LACERDA DE ARAÚJO | 75949067487 | 14.682,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUANNY DAGHOBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA | 10927908450 | 2.656,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10014/2019 | 10019/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/12/2019 | 14/01/2020 11:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 371.525,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10013/2019 | 10018/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/11/2019 | 04/12/2019 11:00 |
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
; MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ; S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
06281452000175
; 31131938000174 ; 26889181000142 |
09/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 6.495,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31131938000174 | 24.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 26889181000142 | 13.555,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10012/2019 | 10017/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/11/2019 | 04/12/2019 09:00 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08134975000114 | 09/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08134975000114 | 64.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10011/2019 | 10016/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 25/09/2019 | 09/10/2019 10:00 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM - ME | 13684051000121 | 14/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM - ME | 13684051000121 | 211.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10010/2019 | 10015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/09/2019 | 23/09/2019 09:00 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 05122616000159 | 26/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 05122616000159 | 63.336,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10009/2019 | 10014/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/09/2019 | 23/09/2019 14:30 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - MEI | 20342618000147 | 26/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - MEI | 20342618000147 | 25.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10008/2019 | 10013/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 14/08/2019 11:30 |
GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA
; ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA - MEI ; PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI ; FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI ; WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - MEI |
04906156000197
; 26783396000184 ; 2714338500000 ; 30155010000167 ; 18421341000104 |
01/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | 04906156000197 | 58.211,80 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA - MEI | 26783396000184 | 14.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 23.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI | 30155010000167 | 7.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - MEI | 18421341000104 | 15.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10007/2019 | 10011/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 03/05/2019 | 21/05/2019 14:30 |
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
; PHARMAPLUS LTDA |
10831701000126
; 03817043000152 |
27/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 10831701000126 | 326.363,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 112.909,95 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||