| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10006/2019 | 10010/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 04/05/2019 | 21/05/2019 09:00 |
PHARMAPLUS LTDA
; LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
03817043000152
; 10831701000126 |
27/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 106.269,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 10831701000126 | 275.198,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10005/2019 | 10007/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/04/2019 | 26/04/2019 14:30 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 21/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 67.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10004/2019 | 10006/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 05/04/2019 | 22/04/2019 09:00 |
COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
; FIORI VEICOLO S.A |
08134975000114
; 35715234000876 |
24/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08134975000114 | 46.134,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S.A | 35715234000876 | 40.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10003/2019 | 10005/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/02/2019 | 13/03/2019 14:30 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI ; ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI ; JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI |
19578769000110
; 21764185000180 ; 29806036000149 ; 26580268000133 ; 24183817000100 ; 26566990000113 |
03/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 52.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI | 21764185000180 | 26.280,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI | 29806036000149 | 70.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 36.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI | 24183817000100 | 68.540,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 49.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10003/2019 | 10009/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | Indisponível | 12/04/2019 | 22/04/2019 16:00 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS - MEI | 16809317000103 | 25/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE ROMEIRO DOS SANTOS - MEI | 16809317000103 | 13.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2019 | 10008/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | Indisponível | 12/04/2019 | 22/04/2019 15:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 25/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 4.252,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2019 | 10003/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/02/2019 | 22/02/2019 14:30 |
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME
; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME ; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME ; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI |
20934278000143
; 11427407000116 ; 21062777000150 ; 07239645000120 ; 04949494000106 ; 06281452000175 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 20934278000143 | 14.238,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11427407000116 | 3.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | 21062777000150 | 2.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 07239645000120 | 2.042,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 2.815,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 18.264,45 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10004/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | Indisponível | 31/01/2019 | 05/02/2019 14:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 07/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 279.455,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10002/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/02/2019 | 22/02/2019 09:00 |
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME
; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME ; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME ; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
20934278000143
; 11427407000116 ; 21062777000150 ; 07239645000120 ; 04949494000106 ; 06281452000175 ; 14402647000154 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 20934278000143 | 19.325,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11427407000116 | 10.595,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | 21062777000150 | 4.937,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 07239645000120 | 4.046,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 14.240,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 22.563,92 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 14402647000154 | 7.860,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10012/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 08/05/2019 | 27/05/2019 11:30 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | 04667686000120 | 12/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | 04667686000120 | 97.091,38 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||