| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10001/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 17/01/2019 | 17/01/2019 11:00 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 22/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00029/2019 | 00045/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/12/2019 | 14/01/2020 09:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 888.610,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00028/2019 | 00042/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 03/10/2019 | 17/10/2019 09:00 |
P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP
; SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP ; JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME ; CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ; CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA |
21052876000151
; 24064804000112 ; 14991955000162 ; 05113157000147 ; 09578438000126 |
17/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | 21052876000151 | 280.567,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 24064804000112 | 294.930,72 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME | 14991955000162 | 321.520,32 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | 05113157000147 | 326.106,36 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | 09578438000126 | 303.251,16 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00027/2019 | 00040/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 15/08/2019 | 02/09/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00026/2019 | 00039/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/08/2019 | 26/08/2019 09:00 | BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | 29/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | 79.490,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00025/2019 | 00038/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 15/08/2019 14:30 |
IMPORT INFORMATICA EIRELI
; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA |
04067695000180
; 07553129000176 |
19/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IMPORT INFORMATICA EIRELI | 04067695000180 | 24.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 07553129000176 | 21.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00024/2019 | 00037/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 15/08/2019 08:30 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 19/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 152.943,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00023/2019 | 00036/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 14/08/2019 08:30 |
SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI
; PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI ; FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI ; WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - MEI ; GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA ; JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME |
26718832000131
; 2714338500000 ; 30155010000167 ; 18421341000104 ; 04906156000197 ; 12633193000105 |
01/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | 26718832000131 | 46.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 3.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA - MEI | 30155010000167 | 2.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - MEI | 18421341000104 | 9.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | 04906156000197 | 36.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | 12633193000105 | 13.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00022/2019 | 00029/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/06/2019 | 10/07/2019 11:30 | EMPATECH -ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | 18113863000130 | 15/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EMPATECH -ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | 18113863000130 | 66.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00021/2019 | 00028/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/06/2019 | 10/07/2019 08:30 |
ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP
; CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA |
29314271000101
; 08449096000181 |
12/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 15.210,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | 08449096000181 | 5.430,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||