| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00020/2019 | 00027/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 01/06/2019 | 12/06/2019 09:00 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | 26548698000178 | 14/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | 26548698000178 | 38.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00019/2019 | 00026/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 21/05/2019 | 04/06/2019 11:00 | LUCAS & LUCAS LTDA | 02113477000109 | 10/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUCAS & LUCAS LTDA | 02113477000109 | 18.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00018/2019 | 00025/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 21/08/2019 | 04/06/2019 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00017/2019 | 00022/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 13/05/2019 | 28/05/2019 09:00 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | 10954450000177 | 03/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | 10954450000177 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00016/2019 | 00019/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 23/04/2019 | 07/05/2019 08:30 |
CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA
; WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS - ME ; MARCILIO MIGUEL TORRES - ME ; M R C GOMES DA SILVA ; ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO ; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP ; DENILTON MANDU DE OLIVEIRA ; IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME ; ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO ; MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI ; HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA ; REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME ; JOSE GOMES DOS SANTOS - ME ; EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
09578438000126
; 08097841000170 ; 20277630000115 ; 27015710000141 ; 16779575000194 ; 11500957000113 ; 08833798000164 ; 08397547000184 ; 10614676000129 ; 19904801000100 ; 06095249000104 ; 28314347000128 ; 23149181000118 ; 35581117000190 |
16/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | 09578438000126 | 67.349,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS - ME | 08097841000170 | 42.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | 20277630000115 | 39.790,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| M R C GOMES DA SILVA | 27015710000141 | 60.985,62 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO | 16779575000194 | 76.232,99 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 16.511,99 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | 08833798000164 | 52.366,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME | 08397547000184 | 42.635,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO | 10614676000129 | 63.710,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI | 19904801000100 | 35.080,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | 06095249000104 | 40.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | 28314347000128 | 59.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSE GOMES DOS SANTOS - ME | 23149181000118 | 9.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 35581117000190 | 122.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00015/2019 | 00018/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/04/2019 | 26/04/2019 10:30 | ELIAS VICENTE FERREIRA - MEI | 33211246000161 | 02/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELIAS VICENTE FERREIRA - MEI | 33211246000161 | 63.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00014/2019 | 00017/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/04/2019 | 26/04/2019 09:00 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | 26420337000141 | 02/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | 26420337000141 | 149.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00013/2019 | 00016/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 02/04/2019 | 16/04/2019 14:00 | CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18535959000197 | 22/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18535959000197 | 44.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00012/2019 | 00015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 02/04/2019 | 16/04/2019 08:30 |
ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP
; ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME ; CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA ; DELVALLE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - EPP ; BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME |
29314271000101
; 35578194000191 ; 08449096000181 ; 37227550000158 ; 25003525000101 |
22/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 31.109,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 16.060,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | 08449096000181 | 37.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DELVALLE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - EPP | 37227550000158 | 72.558,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME | 25003525000101 | 134.630,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00011/2019 | 00014/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 23/03/2019 | 05/04/2019 09:00 | CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | 27219590000102 | 10/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | 27219590000102 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||